青森檜葉(ヒバ)羽目板
| NO. | 品名 | L | 仕上寸法 | 束 | 小売価格 | |
| W | D | 無塗装 超耐久人工乾燥 |
||||
| PB-001 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 相ジャクリ 節有り | 1820 | 90 | 10 | 20 | 29,500円より ※各サイズの価格は、こちらからお問合せ下さい |
| PB-002 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 相ジャクリ 節有り | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-003 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 相ジャクリ 節有り | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-004 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り | 1820 | 90 | 10 | 20 | |
| PB-005 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-006 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-007 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節有り | 1820 | 90 | 10 | 20 | |
| PB-008 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節有り | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-009 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節有り | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-010 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節有り | 1820 | 90 | 10 | 20 | |
| PB-011 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節有り | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-012 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節有り | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-013 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節有り | 1820 | 90 | 10 | 20 | |
| PB-014 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節有り | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-015 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節有り | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-024 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し | 910 | 90 | 10 | 40 | |
| PB-025 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し | 1820 | 90 | 10 | 20 | |
| PB-026 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-027 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-028 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し | 910 | 90 | 10 | 40 | |
| PB-029 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し | 1820 | 90 | 10 | 20 | |
| PB-030 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-031 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-032 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し | 910 | 90 | 10 | 40 | |
| PB-033 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し | 1820 | 90 | 10 | 20 | |
| PB-034 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し | 2730 | 90 | 10 | 15 | |
| PB-035 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し | 3640 | 90 | 10 | 10 | |
| PB-036 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節有り | 1820 | 90 | 15 | 15 | |
| PB-037 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節有り | 2730 | 90 | 15 | 10 | |
| PB-038 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節有り | 3640 | 90 | 15 | 8 | |
| PB-039 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し | 910 | 90 | 15 | 30 | |
| PB-040 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し | 1820 | 90 | 15 | 15 | |
| PB-041 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し | 2730 | 90 | 15 | 10 | |
| PB-042 | 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し | 3640 | 90 | 15 | 8 | |






